עבודות קבלן
| תיאור |
סכום (₪) |
| מדרגות גברים | 18,750 |
| פודסטים גברים | 10,150 |
| חיפוי גברים | 39,100 |
| מדרגות נשים | 17,280 |
| פודסטים נשים | 10,000 |
| חיפוי נשים | 51,290 |
| ריצוף כניסה נשים | 12,420 |
| פיתוח כניסת גברים + שביל מעבר לנשים | 22,400 |
| טיח תיקונים + צבע בתקרה | 42,000 |
| ניסור דלת מאגר מים כולל פינוי | 5,000 |
| מרפסת גבס קירות כולל צבע | 22,000 |
| מרפסת ריצוף | 6,300 |
| מרפסת חשמל | 2,700 |
| יציקה | 5,940 |
| מסגר | ? |
| פינשים | 25,000 |
| חשמל חדר מדרגות כולל תאורה | 5,000 |
| השלמות מדוקקים מבואות מעלית וארונות תשתיות | 15,000 |
| יציקות רצפות פירי תשתיות | 4,000 |
| ריצוף בימה ארון קודש | 5,000 |
| חיפוי חוץ לבניין | ? |
| עבודת מדרגות | ? |
| חיפוי מדרגות | ? |
| מרפסת סוכה | ? |
| השלמת עבודות חשמל בבנין (שלסר) | 107,408 |
| סיום ספינקלרים ומתח נמוך כיבוי אש (ורטיימר) | 84,000 |
|
חומר לבן
| תיאור |
סכום (₪) |
| אמש נגרות (לא כולל חדר מרן) | 906,608 |
| חדר מרן - נגרות | ? |
| שיש למדרגות | 224,000 |
| מעקות | ? |
| ספרי קודש | 450,000 |
| מעלית | 250,000 |
| מטבחים | 120,000 |
| נברשת | 80,000 |
| נברשות חדר מרן | ? |
| נר תמיד | ? |
| מדרגות ברדיטשוב – קיר מזרח | ? |
| מחיצות אקוסטיות | 50,000 |
| כסאות ושולחנות | 320,000 |
| בית הוראה | 30,000 |
| מלתחה | ? |
| קיר תורמים | ? |
| קיר מידע | ? |
| מעקה נשים | ? |
| גגון בן צבי מרפסת סוכה / חשמלי | ? |
| טיפול במאגר מים | ? |
| חומה הקפית | ? |
|